🧾 تفاصيل فاتورة الطالب
فاتورة #INV-2025-10-ST-001 - أكتوبر 2025
معلومات الفاتورة
رقم الفاتورة: INV-2025-10-ST-001
التاريخ: 01/10/2025
الشهر: أكتوبر 2025
حالة الدفع: مدفوعة
معلومات الطالب
الطالب: محمد أحمد خالد
العائلة: عائلة خالد
النوع: عربي
الجنسية: عربي
📚 تفاصيل الحصص
| # | التاريخ | المعلم | المادة | المدة (دقيقة) | التقييم | السعر/ساعة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2025 | أ. سارة علي | رياضيات | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $30.00 | $30.00 |
| 2 | 04/10/2025 | أ. سارة علي | رياضيات | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $30.00 | $30.00 |
| 3 | 06/10/2025 | أ. أحمد محمود | علوم | 45 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐ | $25.00 | $18.75 |
| 4 | 08/10/2025 | أ. سارة علي | رياضيات | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $30.00 | $30.00 |
| 5 | 09/10/2025 | أ. منى أحمد | لغة إنجليزية | 90 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $28.00 | $42.00 |
| 6 | 11/10/2025 | أ. سارة علي | رياضيات | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $30.00 | $30.00 |
| 7 | 13/10/2025 | أ. أحمد محمود | علوم | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐ | $25.00 | $25.00 |
| 8 | 15/10/2025 | أ. منى أحمد | لغة إنجليزية | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $28.00 | $28.00 |
| 9 | 17/10/2025 | أ. سارة علي | رياضيات | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $30.00 | $30.00 |
| 10 | 19/10/2025 | أ. أحمد محمود | علوم | 45 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $25.00 | $18.75 |
| 11 | 21/10/2025 | أ. منى أحمد | لغة إنجليزية | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $28.00 | $28.00 |
| 12 | 23/10/2025 | أ. سارة علي | رياضيات | 60 دقيقة | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $30.00 | $30.00 |
ملاحظات:
تم إتمام جميع الحصص بنجاح. التقييم العام للطالب ممتاز.
| إجمالي الحصص: | 12 حصة |
| إجمالي المدة: | 735 دقيقة |
| المجموع الفرعي: | $340.50 |
| الضريبة (15%): | $51.08 |
| الخصم: | -$20.00 |
| الإجمالي النهائي: | $371.58 |
📊 إحصائيات الطالب
متوسط التقييم:
⭐ 4.8 / 5
نسبة الحضور:
100%
إجمالي الحصص:
12 حصة
إجمالي المدة:
12.25 ساعة
👁️ عرض ملف الطالب
👨🏫 توزيع الحصص حسب المعلمين
أ. سارة علي
6 حصص
رياضيات • $180.00
أ. منى أحمد
3 حصص
لغة إنجليزية • $98.00
أ. أحمد محمود
3 حصص
علوم • $62.50
📚 توزيع الحصص حسب المواد
رياضيات
6 حصص (50%)
لغة إنجليزية
3 حصص (25%)
علوم
3 حصص (25%)